■金型設計 (CAD/CAM・NC加工データ)
最新の3D CADシステムにより、設計しています。3Dによる立体製図と加工工程のシミュレーションもおこなえる最新のシステムにより、ミスのない、設計が可能です。
また、弊社では技術者のスキルアップのため、座学と実践を取り入れ、先端をいく高度な技術の習得とベテランから若手への技術の継承に努めています。
■金型設計 (ダイカスト・マグネシウム・プラスチック)
金型に溶融した金属を圧入し、高い精度の鋳物を短時間に大量に生産するダイカスト鋳造は、アルミニウム、マグネシウムなどの非鉄金属の精度の高い製品の製造を可能にしました。特に、マグネシウム合金の開発でカメラ、パソコン、携帯電話など身近な工業製品の製造には欠かせない技術です。
最近は自動車の部品もダイカストにより製造されるケースが増えています。
弊社では、カメラなどの細密な製品から車体部品などの大型の製品まで、また、マグネシウム、プラスチックなど多様な素材に対応できるさまざまな金型の製造ノウハウを有しています。
■グラファイト加工 (グラファイト電極・グラファイト治具)
NC加工機などで切削加工だけでは実現できない細密な加工には、グラファイト電極による放電加工が欠かせません。弊社ではグラファイト専用の加工機を導入。美しい仕上がりのグラファイト電極により、よりいっそう滑らかで美しい仕上がりの金型を製造しています。
- 蜂の巣のように細かい六角形の穴が無数に並ぶスピーカーのグラファイト電極。
- 精密Gr電極(大・中・小)インパネ・バンパー小物類まで
■CAD・CAM
製造 メーカ | 設備名 | 設備名称 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|---|
NTTデータエンジニアリング | CAD・CAM | スペースE | - | 8台 |
NTTデータ エンジニアリング | CAD・CAM | GRADE、EWS システム | - | 2台 |
CADCEUS | CAD・CAM | キャドシアス | - | 3台 |
ダッソーシステムズ | CAD・CAM | CATIA V5 | - | 1台 |
グラフィック プロダクツ | CAD・CAM | TOOLS | - | 3台 |
シーメンスPLM ソフトウエア社 | CAD・CAM | UG/NX5.0 | - | 1台 |
日立産業制御ソリューションズ | 鋳造シュミレーションシステム | ADSTEFAN | - | 1台 |
コダマコーポレーション | CAD・CAM | TopSolid | - | 4台 |
コダマコーポレーション | CAD・CAM | TopMold | - | 4台 |
■NC加工機
製造 メーカ | 設備名 | 設備名称 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|---|
MAKINO | グラファイト加工機64 | SNC64 | 600*400*400 | 1台 |
MAKINO | グラファイト加工機86 | SNC86 | 800*600*400 | 1台 |
MAKINO | グラファイト加工機106 | SNC106 | 1000*600*400 | 2台 |
MAKINO | グラファイト加工機V56 | V56 | 900*550*430 | 1台 |
MAKINO | グラファイト加工機V33 | V33i | 650*450*350 | 1台 |
製造 メーカ | 設備名 | 設備名称 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|---|
MAKINO | 高速横形マシニングセンター | a81 (ガンドリル可) | 900*800*1020 | 1台 |
MAKINO | 高速横形マシニングセンター | a51 (ガンドリル可) | 560*560*600 | 1台 |
MAKINO | 高速横形マシニングセンター | A77E (ガンドリル可) | 800*750*770 | 1台 |
MAKINO | 高速立形マシニングセンター | V77L(5軸仕様) | 1650*700*650 | 2台 |
MAKINO | 高速立形マシニングセンター | V55 | 1000*500*450 | 2台 |
MAKINO | 高速立形マシニングセンター | V56i | 900*550*450 | 2台 |
MAKINO | 高速立形マシニングセンター | V33 | 750*400*350 | 1台 |
MAKINO | 立形マシニングセンター | FNC106 | 1050*600*560 | 1台 |
MAKINO | 立形マシニングセンター | FNC128 | 1250*800*700 | 1台 |
MAKINO | 立形マシニングセンター | FNC1017 | 1800*1000*700 | 1台 |
MAKINO | 立形マシニングセンター | GF6 | 1050*600*560 | 1台 |
MAKINO | 横形M/C | a92(ガンドリル装置設置) | 1台 | |
ミロク機械 | NCガンドリルマシン | MEG-1000S | 560*240 | 1台 |
MAZAK | 複合加工機 | INTEGREX i-300 | 615*250*695 | 1台 |
シチズンマシナリー | 主軸台移動形CNC自動旋盤 | L32Ⅷ | 1台 | |
MAKINO | 5軸制御立形マシニングセンタ | D800Z | 1200×1100×650 テーブルΦ800 | 1台 |
MAKINO | 横形マシニングセンタ | a92 | Φ1500 × 1500 mm(制限あり) | 1台 |
-
牧野フライス社製
高速横形マシニングセンタ (ガンドリル仕様)a81 -
牧野フライス社製
グラファイト加工機86 SNC86 -
牧野フライス社製
グラファイト加工機106 SNC106
-
牧野フライス社製
高速立形マシニングセンターV33 -
牧野フライス社製
グラファイト加工機V56 -
牧野フライス社製
高速横形マシニングセンターV77E
-
ミロク機械社製
ガンドリルマシンMEG‐1000S -
ヤマザキマザック社製
複合加工機INTEGREX i-300 -
シチズンマシナリー社製
主軸台移動形CNC自動旋盤 L32Ⅷ
-
牧野フライス社製
5軸制御立形マシニングセンタ D800Z -
牧野フライス社製
横形マシニングセンタ a92
■放電加工機
製造 メーカ | 設備名 | 設備名称 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|---|
MAKINO | 放電加工機 | EDNC-64H | 600*400*350 枠1050*725 | 1台 |
MAKINO | 放電加工機(ピカ放電) | EDGE3S | 450*300*320 枠800*750 | 1台 |
MAKINO | 放電加工機(ピカ放電) | EDNC65S | 600*500*350 枠1100*750 | 2台 |
MAKINO | 放電加工機(ピカ放電) | EDAF3 | 450*350*350 | 1台 |
MAKINO | 高精度水中 ワイヤー 放電加工機 | U53K | 520*370*320 | 2台 |
MAKINO | 大形水中ワイヤー 放電加工機 | U86 | 800*600*500 | 1台 |
アステック | ワイヤー細穴加工機 | CDH-2A/3A | 300*300*300 | 1台 |
- 牧野フライス社製 放電加工機(ピカ放電) EDNC65S
- 牧野フライス社製 放電加工機(ピカ放電) EDGE3S
- 牧野フライス社製 大形水中ワイヤー放電加工機 U86
- 牧野フライス社製 高精度水中ワイヤー放電加工機 U53K
■検査機器
製造 メーカ | 設備名 | 設備名称 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|---|
Mitutoyo | CNC3次元測定機 | Crysta-Apex C776 | 705*705*605 | 1台 |
Mitutoyo | 非接触プローブ | SurfaceMeasure606 | - | 1台 |
Mitutoyo | 画像測定機 | QV-202 | 200*200*150 | 1台 |
東京貿易 | 3次元レイアウトマシン | 16ES | - | 1台 |
- Mitsutoyo社製CNC3次元測定機
- Mitsutoyo社製CNC画像測定機
■その他
製造 メーカ | 設備名 | 設備名称 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|---|
MAKINO | 縦型フライス | AVⅢ NC-85 | 800*500*390 | 1台 |
MAKINO | 汎用フライス | PFG-4500 | - | 1台 |
OKAMOTO | 精密平面研削盤 | PSG-95DX | 1050*540*547.5 | 1台 |
OKAMOTO | 油圧平面研削盤 | PFG-4506 | 270*180*125 | 1台 |
ナガセ インテグレックス | 油圧平面研削盤 | SGW64 | 620*400*320 | 1台 |
不二製作所 | ショットブラスト | SGK‐4DT | - | 1台 |
製造 メーカ | 設備名 | 設備名称 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|---|
IKEDA | ラジアル | RMA-1300 | Z:1130 | 1台 |
SANKI | ダイスポッティングプレス | SDP-1310-100 | 加圧能力100t(kN) | 1台 |
SANKI | ダイスポッティングプレス | SDP-2015-200 | 加圧能力200t(kN | 1台 |
- SANKI社製 ダイスポッティングプレス SDP-1310-100
- 立形マシニングセンタ
- SANKI社製 ダイスポッティングプレス SDP-2015-200
製造 メーカ | 設備名 | 設備名称 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|---|
日本ホイスト | 天井走行クレーン(親子) | - | 吊上荷重 5t/2t | 2台 |
日本ホイスト | 天井走行クレーン | - | 吊上荷重 2.8t | 2台 |
日本ホイスト | 天井走行クレーン | - | 吊上荷重 2t | 3台 |
日本ホイスト | 天井走行クレーン | - | 吊上荷重 1t | 2台 |
三和 | 溶接機 | SW-V01 | - | 1台 |
パナソニック | TIG溶断機 | - | - | 1台 |
ALPHALASER | レーザ溶接機 | AT‐6 | - | 1台 |
- | 切断機 | - | - | 1台 |
ダイナモ | ピンカッター | LY-300 | - | 1台 |
MSTコーポレーション | 焼きバメヒーター | ヒートロボJr | - | 2台 |
OSG | 焼きバメヒーター | HS-12 | - | 1台 |
ITO | グラインダー | - | - | 4台 |
TOYOTA | フォークリフト | VA351 | 1.8t バッテリー車 | 1台 |
三井精機工業 | コンプレッサー | Z226AS-R | - | 4台 |
パイオニア風力機 | エアーシャワー | - | - | 2台 |
その他 機材 | - | - | - | - |
■マグネシウムダイカスト・アルミダイカスト
マグネシウムダイカスト
- 一眼レフカメラ・ビデオカメラ・携帯電話
- 一眼レフカメラ
アルミダイカスト
- ヒートシンク・リフレクター
- アルミ製品全般